Ƙayyadaddun bayanai | C052-035 | C052-055 |
Iyawa | 37L Shiyya Daya | 55L Wuri Daya |
Nauyi (Ba komai) | 22.6kg (nauyin yanar gizon ya haɗa da baturin lithium) | 25.6kg (nauyin yanar gizon ya haɗa da baturin lithium) |
Girma | L712mm x W444mm x H451mm | L816mm x W484mm x H453mm |
Compressor | LG/BAIXUE | LG/BAIXUE |
Zane na Yanzu | 4.4A | 5A |
Rage sanyi (saituna) | + 24 ℃ zuwa -22 ℃ | + 24 ℃ zuwa -22 ℃ |
Shigar da Wuta | 52W | 60W |
Insulation | PU Kumfa | PU Kumfa |
Kayan Gina | PP+HIPS+HDPE+ABS+SUS304+SGCC | PP+HIPS+HDPE+ABS+SUS304+SGCC |
Lithium ion Powerpack | 31.2 ah | 31.2 ah |
Rukunin yanayi | T, ST, N.SN | T, ST, N.SN |
Rarraba Kariya | Ⅲ | Ⅲ |
Matsakaicin Amp a kowace awa | 0.823A | 0.996A |
Ƙimar Wutar Lantarki | DC 12/24V | DC 12/24V |
Jimlar Ƙarfin Shigarwa | 52W | 60W |
Mai firiji | R134a/26g | R134a/38g |
Kumfa Vesicant | C5H10 | C5H10 |
Girma (Na waje) | L712mm x W444mm x H451mm | L816mm x W484mm x H453mm |
Girma (Na ciki) | L390mm x W328mm x H337mm | L495mm x W368mm x H337mm |
Nauyi (Ba komai) | 22.6kg (nauyin yanar gizon ya haɗa da baturin lithium) | 25.6kg (nauyin yanar gizon ya haɗa da baturin lithium) |
Wannan shi ne cikakken hoton mu ta bangarori daban-daban
Hanyoyi biyu masu buɗewa: dacewa don ɗaukar abubuwa
1. Ana iya buɗe murfin a bangarorin biyu
2. Za a iya cire murfin duka
za mu iya samun baturi a ciki, ya fi dacewa
Za mu iya saita kwandunan waya don ingantaccen ajiya
Wannan shine allon nuni na dijital, zamu iya daidaita yanayin zafi, saita yanayin kuma cajin wayar ta wannan
Amfani a bakin teku
waje amfani
Yi amfani a cikin jirgin ruwa
amfani a mota
Za ku sami injin daskarewa mai ɗaukuwa don mota, kayan ciki na ciki an yi shi da filastik mai ingancin abinci wanda ke da aminci, mai yuwuwa, da deodorant, firiji compressor sanye take da DC 12V/24v da adaftar AC 100-240V, wanda ke nufin zai iya haɗuwa. buƙatun fage daban-daban, kamar a cikin mota, ruwa, gida, ko waje. Firinji na kwampreso yana tare da babban tsarin sanyaya, ingantaccen rufi ta ingantaccen kumfa polyurethane (PU kumfa), kuma yana iya kawo muku lafiya da sabo a ko'ina.
Biya & Jigila
SAIRIN KALLON BATIRI | ||||
DC 12 (V) shigarwa | 24 (V) shigarwa | |||
GREA | Yanke | Yanke ciki | Yanke | Yanke ciki |
MAI GIRMA | 11.1 | 12.4 | 24.3 | 25.7 |
MALAKI | 10.4 | 11.7 | 22.8 | 24.2 |
LOW | 9.6 | 11.2 | 21.4 | 23 |
LAMBAR KUSKURE | |
E1 | Rashin wutar lantarki - Wutar shigar da wutar lantarki ya wuce iyakar da aka saita |
E2 | Fan gazawar - gajeriyar kewayawa |
E3 | Rashin nasarar farawa da kwampreso-An katange na'ura mai juyi ko kuma matsa lamba na tsarin ya yi yawa |
E4 | Laifin mafi ƙarancin saurin kwampreso-Idan compressor ya yi ƙasa da mafi ƙarancin garantin gudu na minti 1 a jere ko mai sarrafawa ba zai iya samun matsayin rotor ba. |
E5 | Kariyar thermostat daga babban zafin jiki na tsarin sarrafawa |
E6 | NTC (ma'aunin zafin jiki) gazawar |
Firjin mu na compressor tare da ƙaramar amo, kuma yana kusa da 45db, kuna iya kusan jin hayaniya lokacin da yake ƙarƙashin aiki idan kuna barci, kuma kuna iya saka shi a cikin ɗakin kwana.
Mu masu sana'a ne masana'anta da kuma samar da kwampreso firiji na shekaru masu yawa, Muna da yawa masu sana'a samar Lines, da yawa high quality-ma'aikata da high-matakin ingancin management ma'aikata, kuma mun yarda OEM, don Allah tuntube mu!